产品简介:Juniper网络公司为小型企业和分支办事处提供一套强劲的企业级解决方案,包括Juniper 网络公司NetScreen-5GT、NetScreen-5GT ADSL、NetScreen-5GT Wireless和NetScreen-5XT产品。这些经济高效的远程办事处安全产品能够全面确保小型远程办事处、零售点或宽带远程工作人员的网络安全。
NetScreen-5GT产品是特 性丰富的企业级网络安全解决方案,集成了IPS、防病毒(包括防间谍软件、防广告软件、防网页假冒)、防垃圾邮件和Web过滤等全面的最佳UTM安全特 性,可保护网络免受蠕虫、间谍软件、特洛伊木马、恶意软件及其他新兴攻击。对于需要由强劲的网络、应用和有效负载级安全性来保障硬件连接的环境, NetScreen-5GT Ethernet解决方案是最理想的选择。NetScreen-5GT Ethernet提供五个以太网接口,可采用广泛的配置进行部署。
NetScreen-5GT ADSL提供相同的UTM安全功能,增加了ADSL连接,从而不再需要外置调制解调器,提供了经济高效的安全和ADSL路由平台。NetScreen- 5GT ADSL通过充分利用基于以太网的平台中所具有的关键安全设备、路由产品和故障恢复特性,增强远程办事处、零售点或宽带远程工作人员的网络安全,保护网络 资源的安全。
NetScreen-5GT Wireless为希望安全地部署802.11b/g网络的远程办事处、零售点或宽带远程工作人员提供企业级UTM应用、路由协议和故障恢复特性。 NetScreen-5GT Wireless最多可为管理员提供四个安全区,每个安全区具有唯一的SSID,可用于为不同类型的用户设置适当级别的安全性。NetScreen- 5GT Wireless支持广泛的无线验证和保密机制,以确保无线安全性、私密性和互操作性。NetScreen-5GT Wireless包括标准以太网连接,并以ADSL作为硬件选项。
NetScreen -5XT设备是企业级网络安全解决方案,集成了状态检测和深层检测防火墙、IPSec VPN和DoS缓解技术。它支持拨号备份或双以太网端口,用于冗余的互联网连接。NetScreen-5XT产品已经通过Common Criteria和FIPS认证。
| NetScreen-5系列 | NetScreen-5GT 10-用户 / Plus | NetScreen-5GT ADSL 10-用户/ Plus |
| 接口数量 | 5 10/100 以太网 | 5 10/100 以太网 + 1 ADSL |
| 可信接口中的最多IP地址数 | 10 / 无限 | 10 / 无限 |
| 最大吞吐量 | 75 M防火墙20 M 3DES VPN | 75 M防火墙20 M 3DES VPN |
| 最多会话数 | 2,000 | 2,000 |
| 最多VPN隧道数 | 10 | 10 |
| 最多策略数 | 100 | 100 |
| 最多安全区数 | 2 (加上家庭/工作区时为3个) | 2 (加上家庭/工作区时为3个) |
| 最多虚拟系统数 | 3 | 3 |
| 路由协议支持 | RIPv1/v2, OSPF, BGP | RIPv1/v2, OSPF, BGP |
| 支持的高可用性模式 | HA Lite(1) | HA Lite(1) |
| 拨号备份支持 | 是 | 是 |
| 带有双重不信任支持的冗余连接 | 是 | 是 |
| 统一威胁管理 / 内容安全性 | ||
| IPS(深层检测防火墙) | 是 | 是 |
| 防病毒(2) | 是 | 是 |
| 特征数据库 | 100,000+ | 100,000+ |
| 扫描的协议 | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP |
| 防间谍软件 | 是 | 是 |
| 防广告软件 | 是 | 是 |
| 防键盘记录 | 是 | 是 |
| 防垃圾邮件(3) | 是 | 是 |
| 集成Web 过滤(4) | 是 | 是 |
| 外部Web过滤(5) | 是 | 是 |
| NetScreen-5系列 | NetScreen-5GT Wireless10-用户/ Plus |
NetScreen-5XT 10-用户/ Elite |
| 接口数量 | 5 10/100 以太网 + 1 802.11 b/g 无线 | 5 10/100 以太网 |
| 可信接口中的最多IP地址数 | 10 / 无限 | 10 / 无限 |
| 最大吞吐量 | 75 M防火墙20 M 3DES VPN | 75 M防火墙20 M 3DES VPN |
| 最多会话数 | 2,000 | 2,000 |
| 最多VPN隧道数 | 10 | 10 |
| 最多策略数 | 100 | 100 |
| 最多安全区数 | 4 | 2 (加上家庭/工作区时为3个) |
| 最多虚拟系统数 | 3 | 2 |
| 路由协议支持 | RIPv1/v2, OSPF, BGP | RIPv1/v2, OSPF, BGP |
| 支持的高可用性模式 | HA Lite(1) | No |
| 拨号备份支持 | 是 | 是 |
| 带有双重不信任支持的冗余连接 | 是 | 是 |
| 统一威胁管理 / 内容安全性 | ||
| IPS(深层检测防火墙) | 是 | 是 |
| 防病毒(2) | 是 | 是 |
| 特征数据库 | 100,000+ | 否 |
| 扫描的协议 | POP3, SMTP, HTTP, IMAP, FTP | 否 |
| 防间谍软件 | 是 | 否 |
| 防广告软件 | 是 | 否 |
| 防键盘记录 | 是 | 否 |
| 防垃圾邮件(3) | 是 | 否 |
| 集成Web 过滤(4) | 是 | 否 |
| 外部Web过滤(5) | 是 | 是 |
暂无(请与陕西百盈信息技术有限公司联系 电话:86691229)


